Faktur INV-20250929-002

Cetak PDF Kembali
Tanggal: 2025-09-29
Klien: Bq Cahya 2
Catatan: ketangga
Item
No Deskripsi Kuantitas Harga Subtotal Baris Total Disimpan Potongan Item (Hitung) Aksi
1 rias 1.00 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 0
2 MC 1.00 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 0
3 FG 1.00 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 0
4 WO 1.00 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 0
5 DEKOR 8M + GET UTAMA + PHOTOBOAT 1.00 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 0
6 TEROP VIP 6.00 Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
7 TEROP SEMI VIP 7.00 Rp 200.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 0
8 KURSI + COVER 300.00 Rp 5.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
9 PRASMAN LENGKAP 3.00 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
10 GET LORONG 4.00 Rp 100.000 Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
Subtotal Rp 23.300.000
Total Potongan Rp 0
Grand Total Rp 23.300.000